UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 113/23 uzasadnienie w trybie art 423 §1 a k.p.k. ograniczono do tych części wyroku, których dotyczył wniosek.

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

H. S. S.

jak w punkcie 1 i 3 sentencji wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

(...) sp. z o.o. została założona w dniu 26 lutego 2013 roku, a w okresie od 15 marca 2016 roku do 25 października 2018 r posiadała siedzibę przy ul mjr H. 126 w W., a następnie w P. przy ul (...). (...) działalności Spółki obejmował sprzedaż hurtową wyrobów tekstylnych oraz świadczenie usług w zakresie przeszyć.

W dniu 18 grudnia 2015r udziały w Spółce zostały nabyte przez H. S. S. oraz T. G. (1) w ilości odpowiednio 40 udziałów i 10 udziałów, w tym ostatnim wypadku tylko formalnie (wg dokumentów). Tego samego dnia odbyło się także Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas którego nowym prezesem Spółki został jej udziałowiec mniejszościowy T. G. (1). W dniu 27 czerwca 2018r nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Spółki. Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników funkcję te przejął H. S. S.. Równocześnie nowym wspólnikiem Spółki została żona H. S. S.P. A., która oficjalnie nabyła udziały od T. G. (1), lecz faktycznie nic nie zapłacono T. G..

Wskazana spółka miała siedzibę przy ul (...) w P.. Nieruchomość ta była własnością M. S.. Miała też wynajęte pomieszczenie-stodołę w W. przy ul mjr H. od A. Ł. na podstawie umowy najmu z 1 marca 2019 roku. Pod budynek gospodarczy, mieszczący się na tej posesji w W., podjeżdżały samochody dostawcze z napisami H., w których były tkaniny. Towar był w workach ze wskazaniem, że pochodzi z C.. Wcześniej ten budynek wynajmowała V-S. F.. Umowa z 1 marca 2019 roku została wypowiedziana przez właściciela lokalu wypowiedzeniem z 30 listopada 2019 roku, gdyż stodołę dalej chciał wynajmować właściciel V-S. F. i tak się stało od 1 stycznia 2020 roku. Spółka (...) nie posiadała środków trwałych.

(...) sp. z o.o. zdarzało się, że sprzedawało tkaniny V-S. F., którą prowadził również obywatel Indii.

W okresie od września 2016 roku do lutego 2017 roku w (...) sp. z o.o. pracowała E. S. na stanowisku sekretarki. Umowę o pracę w imieniu spółki podpisał T. G. (1). W tym czasie spółka sprzedawała i nabywała tkaniny. Wszystkim w firmie jako szef zajmował się oskarżony. Z uwagi na fakt, iż oskarżony nieterminowo płacił jej wynagrodzenie za pracę zrezygnowała z tej pracy.

Oskarżony zarejestrował też w 2019 roku firmę (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. ul (...). Wtedy poprosił, aby prezesem został jego kolega -sąsiad K. W. (1). W rzeczywistości K. W. (1) nie prowadził tej firmy- hurtowni tkanin. Był figurantem, nie miał żadnych obowiązków w tej spółce.. Oskarżony poprosił go o taką przysługę twierdząc, że jest obcokrajowcem i że nie może z tego powodu sam prowadzić firmy. K. W. nie otrzymywał żadnych gratyfikacji finansowej od oskarżonego. Byli razem u notariusza i w banku, by na nazwisko K. W. uruchomić rachunki bankowe firmowe. Także oskarżony na podobnych zasadach założył S. C., gdzie K. W. też był figurantem.

kopia akt rejestrowych

(...)- (...)

zeznania E. W.

308-309, (...)- (...)

zeznania A. Ł.

(...), 365-366

kopie umów

368,369

zeznania J. S. (1)

530-531

zeznania K. W. (1)

660-661, (...), (...)- (...)

zeznania M. R. (1)

667-668, (...), (...)- (...)

zeznania R. W.

(...)- (...),392v-393

zeznania B. K. (1)

760-761

zeznania D. K.

765-766

zeznania E. K.

zeznania T. G. (1)

772-774

1959

zeznania G. W.

785-787

zeznania E. S.

20-21-2022

protokół kontroli

874-875

T. G. (1) funkcję prezesa spółki (...) sp. z o.o. objął za namową H. S. S., który wskazywał że prezesem spółki musi być Polak. W Spółce tej pełnił funkcję wyłącznie figuranta, nie miał żadnego wpływu na jej działalność, wszystkimi sprawami związanymi ze Spółką zajmował się wyłącznie H. S. S.. W szczególności na polecenie oskarżonego T. G. (1) założył konto firmowe w banku. Nawet na prośbę oskarżonego wziął pożyczkę w banku 18 000 zł, które przekazał oskarżonemu. Miał ją spłacać oskarżony, ale faktycznie spłacił dwie raty, a pozostałą część musiał spłacać T. G. (1).

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku w (...) sp. z o.o. zatrudniona była tylko jedna osoba – P. A..

Obsługą księgową A. (...)sp.z o.o. zajmowało się biuro (...) sp. z o.o. na podstawie umowy zlecenia z 20 października 2018 roku, a wcześniej Biuro Usług (...) sp.z o.o. z siedzibą w P.. Umowę z Biurem (...) sp. z o.o. w imieniu A. (...) sp. zo.o. podpisał oskarżony. Biuro to prowadziło pełną księgowość wskazanej spółki, w tym także zajmowało się wypełnianiem i składaniem deklaracji podatkowych i (...) do właściwego urzędu skarbowego, na podstawie dokumentów –także zabezpieczonych faktur w ilości 789 sztuk, które były podrobione, które dostarczał oskarżony lub jego żona do tego biura, lecz całością działalności spółki zarządzał oskarżony. W imieniu A. (...) pełnomocnictwo do podpisywania tych deklaracji i ich elektronicznego wysyłania miało wskazane biuro księgowe. Dokumenty spółki do tego biura księgowego przynosił oskarżony i jego żona i wtedy kto je przynosił ten płacił gotówką za obsługę Biuru. Do obowiązków biura księgowego nie należało weryfikowanie, czy przedstawiane przez właściciela spółki dokumenty odzwierciedlają rzeczywiste zdarzenia.

zeznania T. G. (1)

1958-1959, (...)- (...), (...)- (...)

zeznania E. W.

308-309, 757v, (...), (...)- (...)

raport z analizy kryminalnej

2058-2059

zeznania E. S.

2021-2022

dane dotyczące osób zatrudnionych

279-281

informacja

332

W okresie od stycznia 2018r do stycznia 2019r spółka (...) Sp. z o.o.- w istocie oskarżony, bo zajmował się sprawami gospodarczymi i (...) sp. z o.o., będąc jej wspólnikiem, a od 27 czerwca 2018r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, w złożonych za pośrednictwem biura księgowego, do Urzędu Skarbowego w P. deklaracjach VAT-7 za miesiące od stycznia 2018r do grudnia 2018r wykazywał podatek naliczony wynikający z transakcji nabycia towarów od szeregu przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej : P. I. B. D., J. (...) s.c Hurtownia (...), (...), Textill Przedsiębiorstwo (...), J. B. (1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe (...). W konsekwencji powyższego w przedmiotowych deklaracjach za miesiąc styczeń, luty, marzec, lipiec, październik i listopad wskazana została nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i równocześnie kwota do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy w łącznej wysokości 18 393 zł. W deklaracjach za pozostałe miesiące kwota podatku należnego podlejącego wpłacie do urzędu skarbowego została obniżona o kwotę podatku naliczonego dając kwotę łączną zobowiązania w wysokości 25 950 zł.

wydruk z podsystemu " kontrola deklaracji Vat -7"

244-256

wydruk z deklaracji Vat-7

818-835

rejestry sprzedaży i zakupów Vat

(...)- (...)

Decyzja, wykaz faktur

(...)- (...)

851-863

zawiadomienie z załącznikami

1-7

pismo

218-219

protokół kontroli

388-391, 874-925

wydruk deklaracji

818-835

protokół oględzin

836-850

wyliczenie

864-868

protokół przeszukania

940- (...)

dokumentacja bankowa

(...)- (...)

W toku śledztwa zabezpieczono faktury VAT w ilości 789 sztuk, które dokumentowały nadmienione powyżej zdarzenia gospodarcze pomiędzy (...) sp. z o.o. a P. I. B. D., J. (...) s.c Hurtownia (...), (...), Textill Przedsiębiorstwo (...), J. B. (1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe (...). Przeważająca część tychże dokumentów-767 sztuk sporządzona była pismem komputerowym, natomiast pismem ręcznym pozostałych 12 sztuk tj. faktury o numerach:

- (...) z dnia 09.04.2018r. wartość netto 2.074,00 zł, VAT 477,02 zł , wskazany w treści wystawca: (...)

- (...) z dnia 22.03.2018r., wartość netto 12.010,90 zł, VAT 2.762,50 zł i nr (...) z dnia 23.07.2018r., wartość netto 8.555,00 zł, VAT 1.967,65 zł , wskazany w treści wystawca: (...) B. D., NIP 554 015 84 40

- (...) z dnia 06.04.2018r., wartość netto 12.147,60 zł, VAT 2.793,95 zł,

- (...) z dnia 09.04.2018r., wartość netto 4.283,40 zł, VAT 985,18 zł,

- (...) z dnia 14.04.2018r., wartość netto 12.015,00 zł, VAT 2.763,45 zł,

- (...) z dnia 20.04.2018r., wartość netto 12.018,60 zł, VAT 2.764,27 zł,

- (...) z dnia 26.04.2018r., wartość netto 11.928,80 zł, VAT 2.743,62 zł,

- (...) z dnia 28.04.2018r., wartość netto 6.800,00 zł, VAT 1.564,00 zł,

- (...) z dnia 26.05.2018r., wartość netto 7.921,00 zł, VAT 1.821,83 zł i

- (...) z dnia 25.09.2018r., wartość netto 2.268,00 zł, VAT 521,64 zł , wskazany w treści wystawca : Przedsiębiorstwo (...): 894 102 56

- (...) z dnia 08.03.2018r wartość netto 12011,80 zł, wskazany w treści wystawca: (...)

Faktura VAT (...) z dnia 08.03.2018r nie została ujęta w księgach podatkowych Spółki, a co za tym idzie nie została wzięta pod uwagę przy rozliczeniu podatku VAT za miesiąc marzec 2018r.

Wszystkie w/w dokumenty sporządziła własnoręcznie P. A..

Pozostałe sporządzone komputerowo faktury VAT w ilości 767 sztuk nie były poddawane opiniowaniu.

wykaz faktur

851-863

opinia

(...)- (...)

materiały z czynności sprawdzających

38,39,

informacja

170

rejestry zakupu i sprzedaży Vat

(...)- (...)

B. D. prowadzący firmę (...), zajmujący się handlem tkaninami i usługami, J. K., prowadząca firmę pod nazwą (...) s.c. w L., B. K. (2), prowadzący firmę pod nazwą (...), P. F., prowadzący firmę pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) prowadzący firmę (...) nie współpracowali ze Spółką (...) sp. z o.o. oraz nie wystawiali faktur z tytułu sprzedaży tejże Spółce jakichkolwiek produktów. Podczas okazań rzekomych faktur , które mieli wystawiać wskazywali między innymi, iż dokumentujące rzekome transakcje faktury VAT różnią się szatą graficzną od wystawianych przez nich dokumentów księgowych, a znajdujące się na kwestionowanych dokumentach odciski pieczątki są nieautentyczne.

Jeśli chodzi J. (...) s.c Hurtownia (...), znajdujące się na kwestionowanych fakturach dane adresowe firmy (...) s.c były w 2018r już nieaktualne, natomiast widniejący w tychże dokumentach numer NIP jest w rzeczywistości numerem NIP właścicielki J. K., a nie prowadzonej przez nią firmy. Ponadto kwota łączna na jaką miały zostać wystawione faktury, przekroczyła wartość obrotu (...) s.c. w tamtym okresie.

W firmie (...) osobiście właściciel B. D. lub jego żona odręcznie wypisują faktury, a okazywane mu faktury - rzekome wystawione przez jego firmę były wystawione komputerowo.

B. K. (2) i P. F. wskazali, iż w prowadzonych przez nich przedsiębiorstwach faktury są wystawiane wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, nigdy zaś ręcznie.

zeznania J. K.

325-326, (...)- (...)

zeznania J. B. (1)

1969-1971, (...)

zeznania P. F.

2026-2028, (...)

zeznania B. K. (2)

2039-2041, (...)

zeznania B. D.

26-27, (...)- (...), (...)

protokół kontroli podatkowej

388-391

czynności sprawdzające

37-150, 474-523

deklaracje podatkowe dot (...)

1940-1945

zeznania J. S. (2)

13

zeznania B. W.

590-592

zeznania D. T.

595-597

zeznania U. C.

600-601

zeznania M. N.

603-604

zeznania G. Z.

608-609

zeznania M. R. (2)

712-713

zeznania A. B.

(...)- (...)

zeznania J. B. (2)

(...)- (...)

materiały zgromadzone w toku czynności sprawdzających

37-150

informacja

170, 475, 476,, 478, 534-537

zawiadomienie z załącznikami

172-191

wydruk z systemu (...)

677-688

protokół przeszukania

(...)- (...)

odcisk pieczątki

(...)

protokół oględzin

(...)- (...)

W wyniku przeszukania siedzib firmy (...), J. (...) s.c Hurtownia (...), (...), Textill Przedsiębiorstwo (...), J. B. (1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe (...), nie ujawniono żadnych dowodów wskazujących na istnienie relacji handlowych ze Spółką (...) sp. z o.o., w szczególności faktur VAT wystawianych z tytułu ewentualnych transakcji między nimi. Ponadto pobrano od właścicieli i pracowników wskazanych powyżej podmiotów próbki pisma oraz uzyskano wzory odbicia używanych przez nich pieczątek firmowych, które przekazano biegłemu w zakresie badania pisma ręcznego celem zweryfikowania, kto sporządził 12 faktur, z efektem jak wyżej.

protokół przeszukania

940- (...), 1470- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)-1270, (...)-1290

protokół pobrania

(...)- (...),, 1490- (...), (...), (...),, (...), (...)-1930, 1947, (...), (...), (...), (...), (...), (...),

protokół oględzin

(...)- (...)

rejestry sprzedaży

(...)- (...)

Podczas przeszukania nieruchomości znajdującej pod adresem P. ul. (...), w której według danych KRS od 25.10.2018r znajdować się miała siedziba Spółki (...), w budynku gospodarczym wynajmowanym przez (...) sp. z o.o. nie ujawniono żadnej dokumentacji dotyczącej w/w Spółki ani też na przykład sprzętu biurowego świadczącego o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej. W lokalu znajdowały się wyłącznie meble typu regały, które należały do syna właścicielki nieruchomości J. S. (1). Według oświadczenia H. S. S. w trakcie rozmowy z J. S. (1), w wynajmowanym przez oskarżonego budynku o powierzchni 25 m2 miała być prowadzona hurtownia tkanin. J. S. (1) nigdy nie widział tam żadnych dostaw towarów.

Przed podpisaniem umowy najmu budynku gospodarczego na hurtownię tekstylną na miejsce przyjechał oskarżony z żoną. To oskarżony prowadził rozmowy z synem właścicielki nieruchomości- J. S. (1) i to on podpisał umowę najmu. Po wynajęciu budynku szyba w lokalu została oklejona przez oskarżonego, tak aby nie widać było co się dzieje w środku. Na adres wynajmowanego lokalu przychodziła korespondencja adresowana na A. (...), lecz nikt jej nie odbierał. Raz czy dwa razy J. S. (1) odniósł ją do wspólnego biura rachunkowego z którego korzystali on i oskarżony, ale potem nie chcieli przekazywać korespondencji oskarżonemu. Czynsz najmu oskarżony płacił nieregularnie. Gdy zaległość urosła, doszło do rozwiązania umowy samoistnie. Wówczas J. S. (1) wszedł do lokalu i zastał go w takim stanie w jakim wynajął- jedyną zmianą było zaklejone okna i drzwi. Ponadto na oknie zawieszono wizualizację hurtowni tkanin z pełną nazwą, co zostało zrobione po kontroli Urzędu Skarbowego. W lokalu tym nie było żadnego towaru, dokumentów .

zeznania J. S. (1)

530-531, (...)

zeznania M. S.

2045

Podczas przeszukania lokalu mieszkalnego zajmowanego przez H. S. S. oraz P. A. zabezpieczono komputery, zewnętrzny nośnik danych oraz telefony komórkowe. Zapisy pamięci wewnętrznej kart SIM telefonów komórkowych nie zawierały żadnych danych mogących mieć związek z prowadzonym śledztwem. Zewnętrzne nośniki danych (333 pliki), część z nich zawierała faktury VAT wystawione przez (...) sp. z o.o. na rzecz różnych podmiotów, które nie występowały w niniejszym postępowaniu. Niektóre z tych faktur posiadały szatę graficzną identyczną, jak dokumenty księgowe tego rodzaju będące przedmiotem niniejszego postępowania.

protokół przeszukania

(...)- (...)

analiza opinii

2079-2080

opinia

2082- (...)

sprawozdanie

1690- (...)

Tak więc oskarżony w okresie od stycznia 2018r. do stycznia 2019r. w P., zajmując się sprawami gospodarczymi i (...) sp. z o.o. z/s w W. (NIP (...)), będąc jej wspólnikiem, a od 27 czerwca 2018r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, działając w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem tej samej sposobności, doprowadził do podania nieprawdy w deklaracjach VAT-7 za miesiące od stycznia do grudnia 2018r., złożonych przez (...) sp. z o.o. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w P., na skutek nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych i posłużenia się fakturami VAT, które dokumentowały zdarzenia gospodarcze nie mające miejsca w rzeczywistości, bo miał tego świadomość, a stosowne dokumenty były dostarczane do biura rachunkowego, które następnie na polecenie oskarżonego przekazywało stosowne deklaracje do urzędu skarbowego, co doprowadziło do zawyżenia w poszczególnych okresach rozliczeniowych podatku naliczonego VAT o łączną kwotę 1.788.573,35 zł, stanowiącą podatek VAT wykazany na 788 fakturach VAT, które miały być wystawione na rzecz (...) sp. z o.o., przez:

- (...) - 237 faktur VAT na łączną kwotę netto 2.340.536,24 zł, VAT 538.323,69 zł, w kolejności odpowiednio numer faktury, data wystawienia, wartość netto w złotówkach, podatek VAT w złotówkach w następujących przypadkach:

1. F/2/18 2018-01-02 11 700,00 2 691,00,

2. F/3/18 2018-01-03 19 892,00 4 575,16,

3. F/4/18 2018-01-03 11 837,00 2 722,51,

4. F/6/18 2018-01-04 9 085,00 2 089,55,

5. F/8/18 2018-01-05 8 611,00 1 980,5,

6. F/9/18 2018-01-06 5 900,00 1 357,00

7. F/11/18 2018-01-08 9 520,00 2 189,60

8. F/12/18 2018-01-08 15 145,60 3 483,49

9. F/13/18 2018-01-09 9 272,00 2 132,56

10. F/14/18 2018-01-10 11 957,20 2 750,16

11. F/17/18 2018-01-10 21 029,20 4 836,72

12. F/18/18 2018-01-11 7 474,00 1 719,02

13. F/21/18 2018-01-12 11 880,00 2 732,40

14. F/22/18 2018-01-13 6 272,00 1 442,56

15. F/15/18 2018-01-15 10 763,50 2 475,61

16. F/43/18 2018-01-16 12 038,40 2 768,83

17. F/29/18 2018-01-17 9 511,60 2 187,67

18. F/30/18 2018-01-18 8 400,00 1 932,00

19. F/31/18 2018-01-19 11 514,00 2 648,22

20. F/32/18 2018-01-22 9 102,00 2 093,46

21. F/34/18 2018-01-23 23 505,40 5 406,24

22. F/35/18 2018-01-24 9 896,80 2 276,26

23. F/36/18 2018-01-25 7 802,00 1 794,46

24. F/37/18 2018-01-26 9 728,00 2 237,44

25. F/38/18 2018-01-27 7 040,00 1 619,20

26. F/39/18 2018-01-29 5 959,00 1 370,57

27. F/42/18 2018-01-30 9 016,00 2 073,68

28. FV/45/18 2018-02-02 12 023,80 2 765,47

29. F/47/18 2018-02-03 11 037,60 2 538,65

30. F/48/18 2018-02-05 5 536,20 1 273,33

31. FV/50/18 2018-02-06 11 968,20 2 752,69

32. F/53/18 2018-02-07 11 239,80 2 585,16

33. F/56/18 2018-02-08 10 466,40 2 407,27

34. F/57/18 2018-02-09 11 426,60 2 628,12

35. F/58/18 2018-02-10 12 018,60 2 764,28

36. F/59/18 2018-02-12 10 019,80 2 304,55

37. F/61/18 2018-02-13 11 172,00 2 569,56

38. F/63/18 2018-02-14 11 854,80 2 726,80

39. F/65/18 2018-02-15 1 310,00 301,30

40. F/67/18 2018-02-16 9 472,40 2 178,65

41. F/68/18 2018-02-17 12 039,30 2 769,04

42. F/69/18 2018-02-19 11 894,40 2 735,71

43. F/71/18 2018-02-20 11 880,00 2 732,40

44. F/73/18 2018-02-21 9 732,40 2 238,45

45. F/75/18 2018-02-22 2 008,00 461,84

46. F/77/18 2018-02-23 11 908,20 2 738,89

47. F/78/18 2018-02-24 11 373,40 2 615,88

48. F/80/18 2018-02-26 9 804,00 2 254,92

49. F/82/18 2018-02-27 11 827,20 2 720,26

50. F/84/18 2018-02-28 11 677,20 2 685,76

51. F/87/18 2018-03-01 960,00 220,80

52. F/88/18 2018-03-02 12 020,40 2 764,69

53. F/92/18 2018-03-05 7 870,60 1 810,24

54. F/96/18 2018-03-06 9 091,90 2 091,14

55. F/98/18 2018-03-07 11 902,40 2 737,55

56. F/99/18 2018-03-08 11 880,00 2 732,40

57. F/100/18 2018-03-08 11 995,20 2 758,90

58. F/102/18 2018-03-09 11 902,80 2 737,64

59. F/104/18 2018-03-10 8 888,00 2 044,24

60. F/106/18 2018-03-12 11 939,40 2 746,06

61. F/107/18 2018-03-13 11 979,00 2 755,17

62. F/108/18 2018-03-14 11 939,20 2 746,02

63. F/112/18 2018-03-15 3 120,00 717,60

64. F/114/18 2018-03-16 11 811,80 2 716,71

65. F/118/18 2018-03-19 6 664,00 1 532,72

66. F/120/18 2018-03-20 12 064,60 2 774,86

67. F/123/18 2018-03-21 11 899,80 2 736,95

68. F/126/18 2018-03-22 3 024,00 695,52

69. F/128/18 2018-03-23 11 961,60 2 751,17

70. F/130/18 2018-03-24 11 772,00 2 707,56

71. F/132/18 2018-03-26 9 322,00 2 144,06

72. F/134/18 2018-03-27 11 865,60 2 729,09

73. F/137/18 2018-03-28 7 929,90 1 823,88

74. F/138/18 2018-03-29 12 006,50 2 761,50

75. F/139/18 2018-03-29 11 919,60 2 741,51

76. F/141/18 2018-03-30 11 196,20 2 575,13

77. F/142/18 2018-03-31 5 999,40 1 379,86

78. F/145/18 2018-04-03 2 750,00 632,50

79. F/147/18 2018-04-04 6 624,80 1 523,70

80. F/149/18 2018-04-05 11 392,80 2 620,34

81. F/152/18 2018-04-06 12 013,20 2 763,04

82. F/153/18 2018-04-07 11 857,00 2 727,11

83. F/155/18 2018-04-09 2 074,00 477,02

84. F/157/18 2018-04-10 1 624,20 373,57

85. F/159/18 2018-04-11 11 995,20 2 758,90

86. F/161/18 2018-04-12 11 460,00 2 635,80

87. F/163/18 2018-04-13 12 573,00 2 891,79

88. F/165/18 2018-04-14 10 920,00 2 511,60

89. F/167/18 2018-04-16 11 873,60 2 730,93

90. F/169/18 2018-04-17 11 978,40 2 755,03

91. F/172/18 2018-04-18 11 938,00 2 745,74

92. F/174/18 2018-04-19 11 032,00 2 537,36

93. F/176/18 2018-04-20 11 959,20 2 750,62

94. F/178/18 2018-04-21 9 434,70 2 169,98

95. F/179/18 2018-04-23 11 911,20 2 739,58

96. F/182/18 2018-04-24 11 844,00 2 724,12

97. F/185/18 2018-04-25 11 102,00 2 553,46

98. F/186/18 2018-04-26 11 959,90 2 750,78

99. F/187/18 2018-04-27 11 919,60 2 741,51

100. F/190/18 2018-04-28 5 087,10 1 170,03

101. F/191/18 2018-04-30 5 502,00 1 265,46

102. F/193/18 2018-05-02 11 147,40 2 563,90

103. F/195/18 2018-05-04 8 600,00 1 978,00

104. F/197/18 2018-05-07 12 084,00 2 779,32

105. F/199/18 2018-05-08 10 780,00 2 479,40

106. F/202/18 2018-05-09 7 353,72 1 691,36

107. F/205/18 2018-05-10 12 066,60 2 775,32

108. F/207/18 2018-05-11 9 697,60 2 230,45

109. F/209/18 2018-05-14 12 013,20 2 763,04

110. F/211/18 2018-05-15 1 975,00 454,25

111. F/213/18 2018-05-16 11 936,80 2 745,46

112. F/215/18 2018-05-17 11 961,60 2 751,17

113. F/217/18 2018-05-18 3 706,00 852,38

114. F/220/18 2018-05-21 7 440,00 1 711,20

115. F/222/18 2018-05-22 3 166,60 728,32

116. F/225/18 2018-05-23 2 992,80 688,34

117. F/227/18 2018-06-01 2 120,00 487,60

118. F/230/18 2018-06-04 12 015,00 2 763,45

119. F/232/18 2018-06-05 12 015,00 2 763,45

120. F/234/18 2018-06-06 10 730,00 2 467,90

121. F/236/18 2018-06-07 12 013,20 2 763,04

122. F/238/18 2018-06-08 11 560,00 2 658,80

123. F/240/18 2018-06-11 11 696,00 2 690,08

124. F/242/18 2018-06-12 10 744,00 2 471,12

125. F/245/18 2018-06-13 11 908,20 2 738,89

126. F/246/18 2018-06-14 11 830,90 2 721,11

127. F/248/18 2018-06-15 7 296,00 1 678,08

128. F/251/18 2018-06-18 11 997,20 2 759,36

129. F/253/18 2018-06-19 11 696,40 2 690,17

130. F/254/18 2018-06-20 9 921,60 2 281,97

131. F/255/18 2018-06-21 11 994,40 2 758,71

132. F/257/18 2018-06-23 12 028,80 2 766,62

133. F/259/18 2018-06-25 11 921,00 2 741,83

134. F/269/18 2018-06-30 12 001,60 2 760,37

135. F/260/18 2018-07-02 1 813,50 417,11

136. F/261/18 2018-07-03 10 854,00 2 496,42

137. F/263/18 2018-07-04 12 015,00 2 763,45

138. F/265/18 2018-07-05 3 373,43 775,89

139. F/266/18 2018-07-06 12 013,20 2 763,04

140. F/268/18 2018-07-09 6 589,20 1 515,52

141. F/270/18 2018-07-10 4 582,00 1 053,86

142. F/272/18 2018-07-11 12 013,20 2 763,04

143. F/274/18 2018-07-12 7 920,00 1 821,60

144. F/275/18 2018-07-13 11 961,60 2 751,17

145. F/277/18 2018-07-16 11 995,20 2 758,90

146. F/279/18 2018-07-17 12 018,60 2 764,28

147. F/281/18 2018-07-18 12 018,60 2 764,28

148. F/283/18 2018-07-19 12 028,50 2 766,56

149. F/284/18 2018-07-20 8 811,00 2 026,53

150. F/285/18 2018-07-23 8 850,60 2 035,64

151. F/287/18 2018-08-01 4 304,30 989,99

152. F/289/18 2018-08-02 504,00 115,92

153. F/292/18 2018-08-03 1 653,30 380,26

154. F/295/18 2018-08-06 12 028,50 2 766,56

155. F/297/18 2018-08-07 576,00 132,48

156. F/299/18 2018-08-09 11 995,20 2 758,90

157. F/310/18 2018-08-10 11 844,00 2 724,12

158. F/301/18 2018-08-10 8 840,00 2 033,20

159. F/303/18 2018-08-13 6 800,00 1 564,00

160. F/306/18 2018-08-14 11 542,00 2 654,66

161. F/308/18 2018-08-16 11 961,60 2 751,17

162. F/312/18 2018-08-20 11 250,80 2 587,68

163. F/317/18 2018-08-23 10 120,00 2 327,60

164. F/321/18 2018-08-27 7 920,00 1 821,60

165. F/324/18 2018-08-28 9 133,80 2 100,77

166. F/326/18 2018-09-03 3 083,40 709,18

167. F/328/18 2018-09-04 11 919,60 2 741,51

168. F/329/18 2018-09-05 4 972,40 1 143,65

169. F/331/18 2018-09-06 10 774,40 2 478,11

170. F/335/18 2018-09-07 11 997,20 2 759,36

171. F/337/18 2018-09-10 12 006,20 2 761,43

172. F/340/18 2018-09-11 12 015,00 2 763,45

173. F/341/18 2018-09-12 12 004,80 2 761,10

174. F/343/18 2018-09-13 10 553,40 2 427,28

175. F/345/18 2018-09-14 12 013,20 2 763,04

176. F/347/18 2018-09-17 12 023,90 2 765,50

177. F/349/18 2018-09-18 12 004,80 2 761,10

178. F/352/18 2018-09-19 11 880,00 2 732,40

179. F/355/18 2018-09-20 11 880,00 2 732,40

180. F/357/18 2018-09-21 10 112,00 2 325,76

181. F/359/18 2018-09-24 11 961,60 2 751,17

182. F/360/18 2018-09-25 11 938,00 2 745,74

183. F/361/18 2018-09-26 11 966,00 2 752,18

184. F/363/18 2018-09-27 11 206,00 2 577,38

185. F/365/18 28-09-2018 10 519,80 2 419,55

186. F/367/18 2018-10-01 2 188,40 503,34

187. F/369/18 2018-10-02 680,20 156,45

188. F/371/18 2018-10-03 10 902,00 2 507,46

189. F/373/18 2018-10-04 7 875,00 1 811,25

190. F/375/18 2018-10-05 12 013,20 2 763,04

191. F/376/18 2018-10-08 11 938,00 2 745,74

192. F/378/18 2018-10-09 12 013,20 2 763,04

